Про нас
увійти

Визначились усі призери Тернопільської Першої футзальної ліги

категорія: Футзал | дата: 27 04 2015
Визначились усі призери Тернопільської Першої футзальної ліги

23 квітня у фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернополя відбулися заключні чотири матчі Тернопільської Першої футзальної ліги.

Зафіксовано наступні результати:    

ВІГО – Логіст 3:4

ЮК – Сав-Сервіс 1:1

Мост-Україна – Рошен-Іскрицька 3:2

Подоляни – Добробуд 2:4

Відзначимо першу поразку у ранзі чемпіона команди ВІГО, яка ще за три тури до завершення Першої ліги завоювала золоті медалі. Завдяки перемозі над Рошеном срібним призером чемпіонату стала Мост-Україна. На третьому місці — ЮК.

Команда І В Н П Г РМ О
1 Віго 24 21 2 1 186-47 139 65
2 Мост-Україна 24 18 2 4 132-57 75 56
3 Юк 24 18 2 4 96-62 34 56
4 Логіст 24 18 1 5 150-66 84 55
5 Рошен-Іскрицька 24 17 2 5 124-64 60 53
6 ДЮСШ 24 15 3 6 96-59 37 48
7 УДСО 24 15 3 6 136-83 53 48
8 Поділля 24 14 4 6 121-71 50 46
9 Залізці 24 15 0 9 100-71 29 45
10 Синя Гора 24 14 2 8 132-82 50 44
11 Фаворит 24 13 2 9 110-98 12 41
12 Сав-Сервіс 24 12 2 10 96-68 28 38
13 Вікнарьов 24 12 0 12 114-109 5 36
14 Арт-Рама 24 11 0 13 108-99 9 33
15 Інтеграл 24 10 1 13 100-133 -33 31
16 Орбіта 24 9 3 12 124-115 9 30
17 Птахофабрика 24 9 2 13 108-115 -7 29
18 Епіцентр 24 8 3 13 103-105 -2 27
19 Добробуд 24 7 3 14 88-148 -60 24
20 Подоляни 24 6 2 16 76-142 -66 20
21 Себен 24 6 1 17 71-108 -37 19
22 Підручники і посібники 24 4 3 17 48-184 -136 15
23 Кореспондент 24 3 2 19 71-160 -89 11
24 Тема-Опілля 24 1 2 21 30-146 -116 5
25 Локомотив 24 0 1 23 55-183 -128 1

 

Читайте найцікавіші новини спорту у Facebook