Гравець ФК Тернопіль встановив унікальне досягнення
категорія: Футбол | дата: 27 04 2016
Забивши гол у матчі 23 туру першої ліги в ворота Оболоні-Бровара (2:3) нападник ФК Тернопіль Андрій Різник увійшов до п'ятірки наймолодших голеадрів в історії дивізіону. Свій результативний удар вундеркінд завдав, коли йому було 16 років 1 місяць і 8 днів.
Цей гол допоміг Різнику увійти до п'ятірки найбільш "молодих" голів в історії дивізіону. Рекордсменом на даний момент є півзахисник луцької Волині Олександр Марковець. У сезоні-2009/10 хавбек забив, коли йому було всього 15 років 7 місяців і 25 днів.
Футболіст | Команда | Дата народження | Вік у день голу | Суперник | Рахунок | Дата матчу |
---|---|---|---|---|---|---|
Олександр Марковець | "Волинь" Луцьк | 26.12.1993 | 15л7м25д | ФК "Харків" | 2:0 | 21.08.2009 |
Діего Орландо Суарез | "Динамо-2" Київ | 07.10.1992 | 15л9м20д | "Фенікс-Іллічівець" Калініне | 1:3 | 27.07.2008 |
Матвій Бобаль | "Говерла" Ужгород | 27.05.1984 | 15л10м9д | "Металург" Нікополь | 3:1 | 06.04.2000 |
Євген Павлов | "Волинь" Луцьк | 12.03.1991 | 16л0м8д | "Оболонь" Київ | 2:1 | 20.03.2007 |
Андрій Різник | ФК "Тернопіль" | 15.03.2000 | 16л1м8д | "Оболонь-Бровар" Київ | 2:3 | 23.04.2016 |
Джерело: ua-football.com