Руслан Бригадир фінішував 74-м в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 27 січня, у польському місті Душники-Здруй відбулась чоловіча індивідуальна гонка.
Тернополянин Руслан Бригадир нажаль показав найгірший результат серед українців. Допустивши пять промахів наш земляк прийшов на фініш 74-м.
Кращий результат серед українців показав Артем Прима, який фінішував на шостому місці
Перемогу у гонці здобув латвієць Андрейс Расторгуєвс.
Результати гонки:
1. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 1+0+0+0) 52:04.7
2. Ерлен Бьонтегор (Норвегія, 0+2+0+0) +1:27.5
3. Ендре Штрьомсгейм (Норвегія, 0+0+1+1) +1:41.4
4. Саїд Халілі (Росія, 0+0+0+0) +1:59.7
5. Сіверт Баккен (Норвегія, 0+1+0+1) +2:03.5
6. Артем Прима (Україна, 1+2+0+0) +2:10.0
...
18. Богдан Цимбал (1+0+0+2) +3:26.8
21. Руслан Ткаленко (1+0+0+1) +3:49.7
54. Артем Тищенко (1+0+1+1) +6:23.2
58. Тарас Лесюк (1+1+0+2) +6:30.9
74. Руслан Бригадир (2+0+1+2) +7.25.5
sports.te.ua